Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Περιγραφή προϊόντος:
Το NF-521 διαθέτει λειτουργία θερμικής απεικόνισης και μπορεί να εμφανίσει θερμά και ψυχρά σημεία στην οθόνη, επιτρέποντας στους χρήστες να παρατηρούν τις αλλαγές θερμοκρασίας του αντικειμένου πιο αποτελεσματικά. Σας βοηθά να κλειδώσετε γρήγορα την περιοχή-στόχο. Η τυπική κάρτα μνήμης 8GB μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό εικόνων και δεδομένων και να δημιουργήσει εικόνες υπέρυθρης ακτινοβολίας υψηλής ποιότητας, οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιδιόρθωση σφαλμάτων.
Κύρια λειτουργία:
Τεχνικοί δείκτες:
Μέτρηση υπέρυθρης θερμοκρασίας
| Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας | -10~400℃ |
| Βασική ακρίβεια | ±2% ή ±2.0℃ |
| Εκπομπική ισχύς | ρυθμιζόμενη 0.1~0.99 |
| Ανάλυση μέτρησης | 0.1℃ |
| Χρόνος απόκρισης | 150ms |
| Φασματική ζώνη | 8~14um |
Τεχνική θερμικής απεικόνισης
| Ανάλυση θερμικής απεικόνισης | 32*32 (1024 pixel) |
| Ηλεκτρονικό κλείστρο | Όχι |
| Κάμερα ορατού φωτός | 2 megapixel |
| Ανάλυση οθόνης | Θερμική απεικόνιση, θερμική ανάμειξη, ψηφιακή Κάμερα |
| Παλέτες χρωμάτων | Ironbow, ιριδισμός, κλίμακα του γκρι |
| Εύρος φάσματος υπερύθρων | 8~14μm |
| FOV (Οριζόντια προβολή) | 33° οριζόντια |
| IFOV (Απόσταση προβολής) | 18 mrad |
| Ευαισθησία θερμικής απεικόνισης | 150mk |
| Ρυθμός καρέ | ≤9Hz |
| Μορφή εικόνας | BMP |
Γενικές παράμετροι
| Οθόνη | TFT LCD 2.4" |
| Ανάλυση οθόνης | 320*240 pixel |
| Μπαταρία | 3.7V/2600mAh |
| Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης | Ναι |
| Πιστοποίηση | CE |
| Κάρτα SD | Κάρτα TF 8GB |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~45℃ |
| Ανθεκτικότητα σε πτώσεις | 2m |
| Τυπικά αξεσουάρ | εγχειρίδιο, καλώδιο USB, κάρτα micro TF 8GB |
Σετ που περιλαμβάνεται: